Ceník
Tisk1. podzemní podlažínahoru |
|||||||
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Stav | Cena | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/0/A | 1. podzemní podlaží | obchodní jednotka | m2 | pronajatý | karta jednotky | ||
C/0/B | 1. podzemní podlaží | obchodní jednotka | m2 | pronajatý | karta jednotky | ||
C/0/C | 1. podzemní podlaží | kancelářská plocha | m2 | pronajatý | karta jednotky | ||
1. nadzemní podlažínahoru |
|||||||
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Stav | Cena | Karta |
1. nadzemní podlaží | obchodní plocha | m2 | pronajatý | karta jednotky | |||
A/1/Ax | 1. nadzemní podlaží | obchodní plocha | m2 | pronajatý | karta jednotky | ||
A/1/Ay | 1. nadzemní podlaží | atelier/komerce | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
A/1/B | 1. nadzemní podlaží | obchodní plocha (vč.úklid.) | m2 | pronajatý | karta jednotky | ||
A/1/Cx | 1. nadzemní podlaží | obchodní plocha | m2 | pronajatý | karta jednotky | ||
A/1/Cy | 1. nadzemní podlaží | atelier/komerce | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/1/Ax | 1. nadzemní podlaží | obchodní plocha | m2 | pronajatý | karta jednotky | ||
B/1/Ay | 1. nadzemní podlaží | atelier/komerce | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/1/B | 1. nadzemní podlaží | obchodní plocha (vč.úklid.) | m2 | pronajatý | karta jednotky | ||
B/1/C | 1. nadzemní podlaží | obchodní plocha | m2 | pronajatý | karta jednotky | ||
C/1/B | 1. nadzemní podlaží | obchodní plocha (vč.úklid.) | m2 | pronajatý | karta jednotky | ||
C/1/C | 1. nadzemní podlaží | Gastro provoz | m2 | pronajatý | karta jednotky | ||
C/1/D | 1. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/1/E | 1. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/1/F | 1. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/1/G | 1. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/1/H | 1. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/1/I | 1. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/1/J | 1. nadzemní podlaží | atelier | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
2. nadzemní podlažínahoru |
|||||||
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Stav | Cena | Karta |
A/2/A | 2. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
A/2/B | 2. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
A/2/C | 2. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
A/2/D | 2. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/2/A | 2. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/2/B | 2. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/2/C | 2. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/2/D | 2. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/2/A | 2. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/2/B | 2. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/2/C | 2. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/2/D | 2. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/2/E | 2. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/2/F | 2. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/2/G | 2. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/2/H | 2. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/2/I | 2. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/2/J | 2. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/2/K | 2. nadzemní podlaží | atelier | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
3. nadzemní podlažínahoru |
|||||||
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Stav | Cena | Karta |
A/3/A | 3. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
A/3/B | 3. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
A/3/C | 3. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
A/3/D | 3. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/3/A | 3. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/3/B | 3. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/3/C | 3. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/3/D | 3. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/3/A | 3. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/3/B | 3. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/3/C | 3. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/3/D | 3. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/3/E | 3. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/3/F | 3. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/3/G | 3. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/3/H | 3. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/3/I | 3. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/3/J | 3. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/3/K | 3. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
4. nadzemní podlažínahoru |
|||||||
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Stav | Cena | Karta |
A/4/A | 4. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
A/4/B | 4. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
A/4/C | 4. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
A/4/D | 4. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/4/A | 4. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/4/B | 4. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/4/C | 4. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/4/D | 4. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/4/A | 4. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/4/B | 4. nadzemní podlaží | 1+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/4/C | 4. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/4/D | 4. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/4/E | 4. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/4/F | 4. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/4/G | 4. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/4/H | 4. nadzemní podlaží | 2+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
5. nadzemní podlažínahoru |
|||||||
Označení | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Stav | Cena | Karta |
B/5/A | 5. nadzemní podlaží | 4+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
B/5/B | 5. nadzemní podlaží | 4+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/5/A | 5. nadzemní podlaží | 4+kk | m2 | prodaný | karta jednotky | ||
C/5/B | 5. nadzemní podlaží | 3+kk | m2 | prodaný | karta jednotky |